热门产品
浏览历史
Flux @ 25°C, 电流 - 测试 | 470 lm (330 lm ~ 610 lm) |
---|---|
不同最大电流时的流明 | 625 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 47 lm/W |
包装 | Digi-Reel® |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 5.75mm L x 4.68mm W x 1.10mm H |
波长 | 529nm (521nm ~ 537nm) |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.6V |
电压 - 正向,最大电流时 | 4V |
电流 - 最大值 | 4 x 1A |
电流 - 测试 | 4 x 700mA |
系列 | LE T S2W |
视角 | 120° |
颜色 | 绿 |
- 产品评论
没有评论