热门产品
浏览历史
Flux @ 25°C, 电流 - 测试 | 5 lm (标准) |
---|---|
不同最大电流时的流明 | 5 lm |
不同测试电流时的流明/瓦 | 4 lm/W |
包装 | 管件 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-252-3,DPak(2 引线+接片),SC-63 |
波长 | 470nm (标准) |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.5V |
电压 - 正向,最大电流时 | - |
电流 - 最大值 | 350mA |
电流 - 测试 | 350mA |
系列 | TitanBrite™ |
视角 | 70° |
颜色 | 蓝 |
- 产品评论
没有评论