热门产品
浏览历史
Flux @ 25°C, 电流 - 测试 | 26.6 lm 红, 56.7 lm 绿, 13.7 lm 蓝 |
---|---|
不同最大电流时的流明 | 27 lm 红,57 lm 绿,14 lm 蓝 |
不同测试电流时的流明/瓦 | 46 lm/W 红,69 lm/W 绿,17 lm/W 蓝 |
包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 0.24" L x 0.24" W x 0.06" H(6mm x 6mm x 1.5mm) |
波长 | 625nm,530nm,465nm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.3V 红,3.3V 绿,3.3V 蓝 |
电压 - 正向,最大电流时 | - |
电流 - 最大值 | 250mA |
电流 - 测试 | 250mA |
系列 | - |
视角 | 130° |
颜色 | 红,绿,蓝(RGB) |
- 产品评论
没有评论