热门产品
Flux @ 25°C, 电流 - 测试 | 31 lm 红, 67 lm 绿, 8 lm 蓝, 80 lm 中性白 |
---|---|
不同最大电流时的流明 | 58 lm 红,106 lm 绿,14 lm 蓝,175 lm 冷白色 |
不同测试电流时的流明/瓦 | 42 lm/W 红,56 lm/W 绿,7 lm/W 蓝,89 lm/W 冷白色 |
包装 | Digi-Reel®可替代的包装 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 0.38" L x 0.28" W x 0.18" H(7.5mm x 7mm x 4.48mm) |
波长 | 625nm,528nm,458nm,4000K |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V 红,3.4V 绿,3.2V 蓝,3.2V 白 |
电压 - 正向,最大电流时 | 2.3V 红, 3.7V 绿, 3.5V 蓝, 3.5V 白 |
电流 - 最大值 | 4 x 700mA |
电流 - 测试 | 4 x 350mA |
系列 | Xlamp® MC-E |
视角 | 115° |
颜色 | 红,绿,蓝(RGB) |
- 产品评论
没有评论