热门产品
浏览历史
| 功率 (W) - 制造系列 | 5W |
|---|---|
| 包装 | 管件 |
| 大小/尺寸 | 1.00\" L x 1.00\" W x 0.45\" H(25.4mm x 25.4mm x 11.4mm) |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 6-DIP 模块 |
| 工作温度 | 25°C ~ 60°C |
| 效率 | 80% |
| 电压 - 输入(最大值) | 36V |
| 电压 - 输入(最小值) | 18V |
| 电压 - 输出 1 | 12V |
| 电压 - 输出 2 | - |
| 电压 - 输出 3 | - |
| 电压 - 隔离 | 1.5kV(1500V) |
| 电流 - 输出(最大值) | 420mA |
| 类型 | 隔离模块 |
| 系列 | UWR |
- 产品评论
没有评论
