热门产品
浏览历史
不同强制气流时的热阻 | 在 200 LFM 时为16.0°C/W |
---|---|
不同温升时功率耗散 | 1W @ 55°C |
冷却封装 | TO-263(D²Pak) |
宽度 | 0.600"(15.24mm) |
形状 | 矩形 |
材料 | 铜 |
材料镀层 | 锡 |
直径 | - |
离基底高度(鳍片高度) | 0.360"(9.14mm) |
类型 | 顶部安装 |
系列 | 217 |
自然条件下热阻 | 55°C/W |
连接方法 | SMD 基座 |
长度 | 0.740"(18.80mm) |
- 产品评论
没有评论