热门产品
浏览历史
不同 Ib、Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | - |
---|---|
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 50 @ 1mA,1V |
供应商器件封装 | S迷你型3-G1 |
功率 - 最大值 | 50mW |
包装 | Digi-Reel® |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-70,SOT-323 |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 7V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 10mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | - |
系列 | - |
频率 - 跃迁 | 4GHz |
- 产品评论
没有评论