热门产品
浏览历史
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 50mA,5V |
---|---|
供应商器件封装 | 6-CPH |
功率 - 最大值 | 1W |
包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | - |
增益 | - |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 20V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 300mA |
系列 | - |
频率 - 跃迁 | 2.2GHz |
- 产品评论
没有评论