热门产品
浏览历史
| 不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 40 @ 7mA,3V |
|---|---|
| 供应商器件封装 | SOT-323 |
| 功率 - 最大值 | 150mW |
| 包装 | 散装可替代的包装 |
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 1.3dB ~ 2.2dB @ 1GHz ~ 2GHz |
| 增益 | 6dB ~ 12dB |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | SC-70,SOT-323 |
| 晶体管类型 | NPN |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 12V |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 100mA |
| 系列 | - |
| 频率 - 跃迁 | 4.5GHz |
- 产品评论
没有评论
