热门产品
浏览历史
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 40 @ 10mA,3V |
---|---|
供应商器件封装 | 14-SOICN |
功率 - 最大值 | 250mW |
包装 | Digi-Reel®可替代的包装 |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 1.8dB ~ 2.1dB @ 500MHz ~ 1GHz |
增益 | 12.4dB ~ 17.5dB |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
晶体管类型 | 6 NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 12V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 30mA |
系列 | - |
频率 - 跃迁 | 10GHz |
- 产品评论
没有评论