热门产品
浏览历史
| 不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 50 @ 5mA,2.7V |
|---|---|
| 供应商器件封装 | SOT-363 |
| 功率 - 最大值 | 150mW |
| 包装 | 带卷 (TR)可替代的包装 |
| 噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 1.1dB ~ 1.4dB @ 900MHz |
| 增益 | 12.5dB ~ 14.5dB |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
| 晶体管类型 | 2 NPN(双) |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 5.5V |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 32mA |
| 系列 | - |
| 频率 - 跃迁 | - |
- 产品评论
没有评论
