热门产品
浏览历史
功率耗散(最大值) | 96mW |
---|---|
外形尺寸 L x W x H | - |
大小/尺寸 | 0.670" 高 x 0.900" W x 0.240" 深(17.02mm x 22.86mm x 6.10mm) |
字符大小 | - |
字符格式 | - |
封装/外壳 | 10-DIP(0.300",7.62mm) |
工作温度 | - |
接口 | - |
数字/字母大小 | 0.40"(10.16mm) |
数字/字母数 | 2 |
显示格式 | - |
显示模式 | - |
显示类型 | 7 段显示 |
毫烛光等级 | 15mcd |
波长 - 峰值 | 645nm |
点尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.8V |
电压 - 电源 | - |
电流 - 测试 | 20mA |
系列 | - |
背光 | - |
视角 | - |
通用引脚 | 共阴极 |
颜色 | 红 |
- 产品评论
没有评论