热门产品
浏览历史
| 功率耗散(最大值) | 37mW |
|---|---|
| 外形尺寸 L x W x H | - |
| 大小/尺寸 | 0.750" 高 x 0.500" W x 0.250" 深(19.05mm x 12.70mm x 6.35mm) |
| 字符大小 | - |
| 字符格式 | - |
| 封装/外壳 | 14-DIP(0.300",7.62mm),10 引线 |
| 工作温度 | - |
| 接口 | - |
| 数字/字母大小 | 0.43"(11.00mm) |
| 数字/字母数 | 1 |
| 显示格式 | - |
| 显示模式 | - |
| 显示类型 | 7 段显示 |
| 毫烛光等级 | 3.9mcd |
| 波长 - 峰值 | 645nm |
| 点尺寸 | - |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.7V |
| 电压 - 电源 | - |
| 电流 - 测试 | 5mA |
| 系列 | - |
| 背光 | - |
| 视角 | - |
| 通用引脚 | 共阳极 |
| 颜色 | 红 |
- 产品评论
没有评论
