热门产品
浏览历史
功率耗散(最大值) | 60mW |
---|---|
外形尺寸 L x W x H | - |
大小/尺寸 | 0.748" 高 x 0.433" W x 0.256" 深(19.00mm x 11.00mm x 6.50mm) |
字符大小 | - |
字符格式 | - |
封装/外壳 | 14-DIP |
工作温度 | - |
接口 | - |
数字/字母大小 | 0.43"(11.00mm) |
数字/字母数 | 1 |
显示格式 | - |
显示模式 | - |
显示类型 | 7 段显示 |
毫烛光等级 | 1.2mcd |
波长 - 峰值 | 630nm |
点尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V |
电压 - 电源 | - |
电流 - 测试 | 20mA |
系列 | - |
背光 | - |
视角 | - |
通用引脚 | 共阴极 |
颜色 | 橙 |
- 产品评论
没有评论