热门产品
浏览历史
功率耗散(最大值) | 39mW |
---|---|
外形尺寸 L x W x H | - |
大小/尺寸 | 0.669" 高 x 0.492" W x 0.148" 深(17.00mm x 12.50mm x 3.75mm) |
字符大小 | - |
字符格式 | - |
封装/外壳 | 10-SMD |
工作温度 | - |
接口 | - |
数字/字母大小 | 0.56" (14.22mm) |
数字/字母数 | 1 |
显示格式 | - |
显示模式 | - |
显示类型 | 7 段显示 |
毫烛光等级 | 44mcd |
波长 - 峰值 | - |
点尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.95V |
电压 - 电源 | - |
电流 - 测试 | 5mA |
系列 | - |
背光 | - |
视角 | - |
通用引脚 | 共阴极 |
颜色 | 白 |
- 产品评论
没有评论