热门产品
浏览历史
功率耗散(最大值) | - |
---|---|
外形尺寸 L x W x H | - |
大小/尺寸 | 0.833" 高 x 2.006" W x 0.276" 深(21.15mm x 50.96mm x 7.00mm) |
字符大小 | - |
字符格式 | - |
封装/外壳 | 36-DIP 模块(0.600",15.24mm) |
工作温度 | - |
接口 | - |
数字/字母大小 | 0.54"(13.80mm) |
数字/字母数 | 4 |
显示格式 | - |
显示模式 | - |
显示类型 | 14 段,字母数字式 |
毫烛光等级 | - |
波长 - 峰值 | 626nm |
点尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.9V |
电压 - 电源 | - |
电流 - 测试 | 20mA |
系列 | - |
背光 | - |
视角 | - |
通用引脚 | 共阴极 |
颜色 | 红 |
- 产品评论
没有评论