热门产品
浏览历史
功率耗散(最大值) | 65mW |
---|---|
外形尺寸 L x W x H | - |
大小/尺寸 | 0.669" 高 x 0.984" W x 0.148" 深(17.00mm x 25.00mm x 3.75mm) |
字符大小 | - |
字符格式 | - |
封装/外壳 | 10-SMD |
工作温度 | - |
接口 | - |
数字/字母大小 | 0.56" (14.22mm) |
数字/字母数 | 2 |
显示格式 | - |
显示模式 | - |
显示类型 | 7 段显示 |
毫烛光等级 | 19.5mcd |
波长 - 峰值 | 611nm |
点尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V |
电压 - 电源 | - |
电流 - 测试 | 20mA |
系列 | - |
背光 | - |
视角 | - |
通用引脚 | 共阳极 |
颜色 | 橙 |
- 产品评论
没有评论