热门产品
浏览历史
| 功率耗散(最大值) | 105mW |
|---|---|
| 外形尺寸 L x W x H | - |
| 大小/尺寸 | 0.500" 高 x 0.300" W x 0.240" 深(12.70mm x 7.62mm x 6.09mm) |
| 字符大小 | - |
| 字符格式 | - |
| 封装/外壳 | 10-DIP(0.200",5.08mm) |
| 工作温度 | - |
| 接口 | - |
| 数字/字母大小 | 0.30"(7.62mm) |
| 数字/字母数 | 1 |
| 显示格式 | - |
| 显示模式 | - |
| 显示类型 | 7 段显示 |
| 毫烛光等级 | 5.39mcd |
| 波长 - 峰值 | 635nm |
| 点尺寸 | - |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2V |
| 电压 - 电源 | - |
| 电流 - 测试 | 20mA |
| 系列 | - |
| 背光 | - |
| 视角 | - |
| 通用引脚 | 共阴极 |
| 颜色 | 红 |
- 产品评论
没有评论
