热门产品
浏览历史
| 功率耗散(最大值) | 52mW |
|---|---|
| 外形尺寸 L x W x H | - |
| 大小/尺寸 | 0.689" 高 x 0.482" W x 0.276" 深(17.50mm x 12.25mm x 7.00mm) |
| 字符大小 | - |
| 字符格式 | - |
| 封装/外壳 | 10-DIP(0.600",15.24mm) |
| 工作温度 | - |
| 接口 | - |
| 数字/字母大小 | 0.51"(13.00mm) |
| 数字/字母数 | 1 |
| 显示格式 | - |
| 显示模式 | - |
| 显示类型 | 7 段显示 |
| 毫烛光等级 | 0.37mcd |
| 波长 - 峰值 | 635nm |
| 点尺寸 | - |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.1V |
| 电压 - 电源 | - |
| 电流 - 测试 | 2mA |
| 系列 | - |
| 背光 | - |
| 视角 | - |
| 通用引脚 | 共阳极 |
| 颜色 | 红 |
- 产品评论
没有评论
