热门产品
浏览历史
功率耗散(最大值) | 105mW |
---|---|
外形尺寸 L x W x H | - |
大小/尺寸 | 0.630" 高 x 0.791" W x 0.276" 深(16.00mm x 20.10mm x 7.00mm) |
字符大小 | - |
字符格式 | - |
封装/外壳 | 16-DIP(0.500",12.70mm) |
工作温度 | - |
接口 | - |
数字/字母大小 | 0.40" (10.20mm) |
数字/字母数 | 2 |
显示格式 | - |
显示模式 | - |
显示类型 | 7 段显示 |
毫烛光等级 | 3.9mcd |
波长 - 峰值 | 565nm |
点尺寸 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.2V |
电压 - 电源 | - |
电流 - 测试 | 10mA |
系列 | - |
背光 | - |
视角 | - |
通用引脚 | 共阴极 |
颜色 | 绿 |
- 产品评论
没有评论